พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 27, 2019 - เมษายน 26, 2019
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 305 291 95.41 24 281 411 134.75 189 51 65 2 0.66
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00143] สสอ.เมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01677] สอ.ดาวเรือง บ้านตโนด หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 11 11 100.00 0 11 14 127.27 4 3 4 0 0.00
[01678] สอ.โคกสว่าง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 0 1 0 0.00
[01679] สอ.หนองโน บ้านป๊อกแป๊ก หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 9 9 100.00 0 9 9 100.00 3 1 5 0 0.00
[01680] สอ.หนองยาว บ้านหนองยาวใต้ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี 23 23 100.00 0 23 39 169.57 8 9 6 2 8.70
[01681] สอ.ปากข้าวสาร บ้านน้อยตะเฆ่ หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุ 8 8 100.00 0 8 10 125.00 2 2 4 0 0.00
[01682] สอ.หนองปลาไหล บ้านพระพุทธฉาย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบ 15 8 53.33 7 8 8 53.33 8 3 4 0 0.00
[01683] สอ.กุดนกเปล้า บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี 16 16 100.00 0 16 16 100.00 10 5 1 0 0.00
[01684] สอ.ตลิ่งชัน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 12 12 100.00 0 12 12 100.00 8 3 1 0 0.00
[01685] สอ.ตะกุด บ้านกล้วย หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 4 0 3 0 0.00
[01689] สอ.ห้วยแห้ง บ้านแผ่ว หมู่ที่ 1,02,4,5,8,9,11,12 (CUP 3 3 100.00 0 3 3 100.00 2 1 0 0 0.00
[01690] สอ.หนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,6,7,10 (CUP-รพ.ส 2 2 100.00 0 2 4 200.00 2 0 0 0 0.00
[01699] สอ.สองคอน บ้านสีทาเหนือ หมู่ที่ 1,2,4,5,7,08,9 (CUP- 8 1 12.50 8 0 3 37.50 7 0 1 0 0.00
[01700] สอ.บ้านพระบาทน้อย หมู่ที่ 3,6,10,11 ต.สองคอน(CUP-รพ. 4 4 100.00 0 4 5 125.00 2 2 0 0 0.00
[01701] สอ.เตาปูน บ้านมอญ หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 5 100.00 0 5 9 180.00 4 1 0 0 0.00
[01707] สอ.คชสิทธิ์ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 5 5 100.00 0 5 5 100.00 4 1 0 0 0.00
[01708] สอ.โคกตูม บ้านใหญ่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01709] สอ.โคกแย้ บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 17 17 100.00 1 16 27 158.82 11 2 4 0 0.00
[01712] สอ.โพนทอง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01713] สอ.ห้วยขมิ้น บ้านเขาน้อยหินกอง หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สร 8 8 100.00 0 8 9 112.50 7 0 1 0 0.00
[01714] สอ.ห้วยทราย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 15 15 100.00 2 13 17 113.33 12 1 2 0 0.00
[01717] สอ.หนองจิก บ้านห้วยสระ หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01719] สอ.หนองนาก บ้านหนองครก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 0 7 14 200.00 6 1 0 0 0.00
[01797] สอ.เขาดินพัฒนา บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบ 4 4 100.00 0 4 11 275.00 3 1 0 0 0.00
[01798] สอ.บ้านแก้ง บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 6 6 100.00 0 6 7 116.67 3 0 3 0 0.00
[01799] สอ.ผึ้งรวง บ้านแพะโคก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 0 7 8 114.29 6 0 1 0 0.00
[01800] สอ.พุแค บ้านวังเลน หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 16 16 100.00 0 16 24 150.00 12 3 1 0 0.00
[01801] สอ.ห้วยบง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 9 9 100.00 2 7 10 111.11 5 0 4 0 0.00
[10661] โรงพยาบาลสระบุรี (เมืองสระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23813] ศูนย์บริการสาธารณสุข2(เขาคูบา) (CUP-รพ.สระบุรี) 20 20 100.00 0 20 25 125.00 13 2 5 0 0.00
[77669] ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(การเคหะ) (CUP-รพ.สระบุรี) 32 32 100.00 4 28 65 203.13 17 4 11 0 0.00
[77604] ศูนย์บริการสาธารณสุข(เชิงเขา) (CUP-รพ.สระบุรี) 10 10 100.00 0 10 16 160.00 8 1 1 0 0.00
[77514] คลินิกหมอครอบครัว รพ.เทศบาล เครือข่าย รพ.สระบุรี (CU 15 15 100.00 0 15 21 140.00 9 4 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 305 291 95.41 24 281 411 134.75 189 51 65 2 0.66

ข้อมูลช่วง: 27-03-2019 ถึง 26-04-2019 | ประมวลผล ณ :01-05-2024 00:58:49