พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 09_พระพุทธบาท ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 21, 2020 - กันยายน 20, 2020
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 86 86 100.00 6 80 115 133.72 74 7 5 0 0.00
[00151] สสอ.พระพุทธบาท (พระพุทธบาท) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01754] สอ.พระพุทธบาท หมู่ที่ 02,5,7,10,12,13 ต.พระพุทธบาท ( 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01755] สอ.ขุนโขลน บ้านซับชะอม หมู่ที่ 04,10,11 ต.ขุนโขลน แล 2 2 100.00 0 2 5 250.00 2 0 0 0 0.00
[01756] สอ.ธารเกษม บ้านตรีบุญโสภณ หมู่ที่ 1,02,3,6 ต.ธารเกษม 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01757] สอ.ธารเกษม บ้านพุขาม หมู่ที่ 4,05,9 และ7,8(นอกเขต) ต 3 3 100.00 1 2 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01758] สอ.นายาว บ้านนายาว หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.พระพุทธบาท) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 4 0 0 0 0.00
[01759] สอ.พุคำจาน บ้านสะพานขาว หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.พระพุทธบา 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01760] สอ.เขาวง บ้านเขาวง หมู่ที่ 1,2,3,4,05,6,7,8 ต.เขาวง 9 9 100.00 1 8 10 111.11 8 1 0 0 0.00
[01761] สอ.ห้วยป่าหวาย บ้านตีนโนนเหนือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.พร 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01762] สอ.พุกร่าง บ้านหนองคณฑี หมู่ที่ 1,2,3,04,5,6,7,8,9 ต 8 8 100.00 0 8 12 150.00 6 1 1 0 0.00
[01763] สอ.หนองแก บ้านใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 (CUP-รพ.พระพุทธบา 8 8 100.00 0 8 11 137.50 6 1 1 0 0.00
[01802] สอ.หน้าพระลาน บ้านเขางอก หมู่ที่ 1,02,3,7,8,9,12 ต.ห 16 16 100.00 3 13 20 125.00 14 1 1 0 0.00
[01803] สอ.หน้าพระลาน บ้านหนองจาน หมู่ที่ 4,5,06,10,11 ต.หน้ 5 5 100.00 1 4 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[10695] โรงพยาบาลพระพุทธบาท (พระพุทธบาท) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[12264] สถานพยาบาลสนง.โรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 1 (พระพุทธบาท) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12265] สถานพยาบาลสนง.โรคติดต่อเขต 2 สระบุรี (พระพุทธบาท) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[12266] สถานพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 (พระพุทธบาท) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[13623] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลพระพุทธบาท ม.1,3,4,6,8 13 13 100.00 0 13 24 184.62 12 1 0 0 0.00
[14669] ศูนย์วิชาการศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 2 (พระพุทธบาท) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77732] ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.พระพุทธบาท 7,8 (ในเขต)10,12 ต.ธา 3 3 100.00 0 3 4 133.33 3 0 0 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 86 86 100.00 6 80 115 133.72 74 7 5 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 21-08-2020 ถึง 20-09-2020 | ประมวลผล ณ :30-04-2024 16:02:24