พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

มีนาคม 20, 2021 - เมษายน 19, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 156 135 86.54 32 124 176 112.82 93 27 36 0 0.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00143] สสอ.เมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01677] สอ.ดาวเรือง บ้านตโนด หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 8 8 100.00 0 8 9 112.50 6 1 1 0 0.00
[01678] สอ.โคกสว่าง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01679] สอ.หนองโน บ้านป๊อกแป๊ก หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[01680] สอ.หนองยาว บ้านหนองยาวใต้ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี 4 3 75.00 2 2 3 75.00 3 0 1 0 0.00
[01681] สอ.ปากข้าวสาร บ้านน้อยตะเฆ่ หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุ 7 7 100.00 0 7 9 128.57 2 3 2 0 0.00
[01682] สอ.หนองปลาไหล บ้านพระพุทธฉาย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบ 8 3 37.50 5 3 3 37.50 4 2 2 0 0.00
[01683] สอ.กุดนกเปล้า บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี 4 2 50.00 2 2 2 50.00 2 0 2 0 0.00
[01684] สอ.ตลิ่งชัน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[01685] สอ.ตะกุด บ้านกล้วย หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01689] สอ.ห้วยแห้ง บ้านแผ่ว หมู่ที่ 1,02,4,5,8,9,11,12 (CUP 3 3 100.00 0 3 4 133.33 1 1 1 0 0.00
[01690] สอ.หนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,6,7,10 (CUP-รพ.ส 2 2 100.00 0 2 4 200.00 1 0 1 0 0.00
[01699] สอ.สองคอน บ้านสีทาเหนือ หมู่ที่ 1,2,4,5,7,08,9 (CUP- 3 0 0.00 3 0 0 0.00 2 1 0 0 0.00
[01700] สอ.บ้านพระบาทน้อย หมู่ที่ 3,6,10,11 ต.สองคอน(CUP-รพ. 4 2 50.00 2 2 2 50.00 1 1 2 0 0.00
[01701] สอ.เตาปูน บ้านมอญ หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 2 0 0 0.00
[01707] สอ.คชสิทธิ์ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01708] สอ.โคกตูม บ้านใหญ่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01709] สอ.โคกแย้ บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 8 1 12.50 7 1 1 12.50 7 1 0 0 0.00
[01712] สอ.โพนทอง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01713] สอ.ห้วยขมิ้น บ้านเขาน้อยหินกอง หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สร 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 2 0 0 0.00
[01714] สอ.ห้วยทราย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 9 9 100.00 0 9 10 111.11 5 1 3 0 0.00
[01717] สอ.หนองจิก บ้านห้วยสระ หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01719] สอ.หนองนาก บ้านหนองครก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01797] สอ.เขาดินพัฒนา บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบ 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 1 0 0 0.00
[01798] สอ.บ้านแก้ง บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01799] สอ.ผึ้งรวง บ้านแพะโคก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01800] สอ.พุแค บ้านวังเลน หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 0 7 9 128.57 5 1 1 0 0.00
[01801] สอ.ห้วยบง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 4 80.00 3 2 4 80.00 5 0 0 0 0.00
[10661] โรงพยาบาลสระบุรี (เมืองสระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[23813] ศูนย์บริการสาธารณสุข2(เขาคูบา) (CUP-รพ.สระบุรี) 8 8 100.00 0 8 7 87.50 6 1 1 0 0.00
[77669] ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(การเคหะ) (CUP-รพ.สระบุรี) 20 20 100.00 5 15 34 170.00 9 5 6 0 0.00
[77604] ศูนย์บริการสาธารณสุข(เชิงเขา) (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 1 6 9 128.57 4 0 3 0 0.00
[77514] คลินิกหมอครอบครัว รพ.เทศบาล เครือข่าย รพ.สระบุรี (CU 20 20 100.00 2 18 35 175.00 14 1 5 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 156 135 86.54 32 124 176 112.82 93 27 36 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 20-03-2021 ถึง 19-04-2021 | ประมวลผล ณ :01-05-2024 14:06:50