พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 28, 2021 - ตุลาคม 28, 2021
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 154 124 80.52 37 117 188 122.08 86 35 33 0 0.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00143] สสอ.เมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01677] สอ.ดาวเรือง บ้านตโนด หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 5 100.00 0 5 5 100.00 2 1 2 0 0.00
[01678] สอ.โคกสว่าง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01679] สอ.หนองโน บ้านป๊อกแป๊ก หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01680] สอ.หนองยาว บ้านหนองยาวใต้ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี 5 1 20.00 5 0 1 20.00 1 2 2 0 0.00
[01681] สอ.ปากข้าวสาร บ้านน้อยตะเฆ่ หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุ 3 3 100.00 0 3 5 166.67 0 1 2 0 0.00
[01682] สอ.หนองปลาไหล บ้านพระพุทธฉาย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบ 8 5 62.50 3 5 6 75.00 4 3 1 0 0.00
[01683] สอ.กุดนกเปล้า บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี 6 1 16.67 5 1 6 100.00 4 1 1 0 0.00
[01684] สอ.ตลิ่งชัน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 1 1 0 0.00
[01685] สอ.ตะกุด บ้านกล้วย หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01689] สอ.ห้วยแห้ง บ้านแผ่ว หมู่ที่ 1,02,4,5,8,9,11,12 (CUP 8 8 100.00 0 8 11 137.50 6 1 1 0 0.00
[01690] สอ.หนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,6,7,10 (CUP-รพ.ส 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01699] สอ.สองคอน บ้านสีทาเหนือ หมู่ที่ 1,2,4,5,7,08,9 (CUP- 6 0 0.00 6 0 1 16.67 4 0 2 0 0.00
[01700] สอ.บ้านพระบาทน้อย หมู่ที่ 3,6,10,11 ต.สองคอน(CUP-รพ. 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01701] สอ.เตาปูน บ้านมอญ หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 1 1 0 0 0.00
[01707] สอ.คชสิทธิ์ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 3 3 100.00 0 3 3 100.00 3 0 0 0 0.00
[01708] สอ.โคกตูม บ้านใหญ่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01709] สอ.โคกแย้ บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 9 0 0.00 9 0 3 33.33 5 2 2 0 0.00
[01712] สอ.โพนทอง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 0 2 1 0 0.00
[01713] สอ.ห้วยขมิ้น บ้านเขาน้อยหินกอง หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สร 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 0 1 0 0.00
[01714] สอ.ห้วยทราย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 1 6 10 142.86 6 1 0 0 0.00
[01717] สอ.หนองจิก บ้านห้วยสระ หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01719] สอ.หนองนาก บ้านหนองครก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 1 1 0 0 0.00
[01797] สอ.เขาดินพัฒนา บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบ 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 1 1 0 0.00
[01798] สอ.บ้านแก้ง บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01799] สอ.ผึ้งรวง บ้านแพะโคก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01800] สอ.พุแค บ้านวังเลน หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 0 7 13 185.71 4 2 1 0 0.00
[01801] สอ.ห้วยบง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[10661] โรงพยาบาลสระบุรี (เมืองสระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[23813] ศูนย์บริการสาธารณสุข2(เขาคูบา) (CUP-รพ.สระบุรี) 9 9 100.00 0 9 7 77.78 5 1 3 0 0.00
[77669] ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(การเคหะ) (CUP-รพ.สระบุรี) 24 22 91.67 4 20 43 179.17 13 5 6 0 0.00
[77604] ศูนย์บริการสาธารณสุข(เชิงเขา) (CUP-รพ.สระบุรี) 7 6 85.71 1 6 10 142.86 4 2 1 0 0.00
[77514] คลินิกหมอครอบครัว รพ.เทศบาล เครือข่าย รพ.สระบุรี (CU 19 19 100.00 2 17 30 157.89 11 6 2 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 154 124 80.52 37 117 188 122.08 86 35 33 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 28-09-2021 ถึง 28-10-2021 | ประมวลผล ณ :19-04-2024 14:31:42