พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP 01_เมืองสระบุรี ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 31, 2022 - กันยายน 30, 2022
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 187 154 82.35 40 147 235 125.67 76 50 61 0 0.00
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00143] สสอ.เมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01677] สอ.ดาวเรือง บ้านตโนด หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 3 3 100.00 0 3 6 200.00 0 2 1 0 0.00
[01678] สอ.โคกสว่าง บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 1 0 0.00
[01679] สอ.หนองโน บ้านป๊อกแป๊ก หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 4 4 100.00 0 4 4 100.00 2 1 1 0 0.00
[01680] สอ.หนองยาว บ้านหนองยาวใต้ หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี 4 2 50.00 2 2 4 100.00 3 0 1 0 0.00
[01681] สอ.ปากข้าวสาร บ้านน้อยตะเฆ่ หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุ 6 6 100.00 0 6 6 100.00 4 1 1 0 0.00
[01682] สอ.หนองปลาไหล บ้านพระพุทธฉาย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบ 8 4 50.00 4 4 5 62.50 1 1 6 0 0.00
[01683] สอ.กุดนกเปล้า บ้านวัดใหม่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี 7 3 42.86 4 3 6 85.71 2 1 4 0 0.00
[01684] สอ.ตลิ่งชัน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 6 6 100.00 0 6 6 100.00 5 0 1 0 0.00
[01685] สอ.ตะกุด บ้านกล้วย หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 3 1 1 0 0.00
[01689] สอ.ห้วยแห้ง บ้านแผ่ว หมู่ที่ 1,02,4,5,8,9,11,12 (CUP 6 6 100.00 0 6 7 116.67 1 3 2 0 0.00
[01690] สอ.หนองสองห้อง ต.ห้วยแห้ง หมู่ที่ 3,6,7,10 (CUP-รพ.ส 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[01699] สอ.สองคอน บ้านสีทาเหนือ หมู่ที่ 1,2,4,5,7,08,9 (CUP- 4 0 0.00 4 0 0 0.00 0 2 2 0 0.00
[01700] สอ.บ้านพระบาทน้อย หมู่ที่ 3,6,10,11 ต.สองคอน(CUP-รพ. 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01701] สอ.เตาปูน บ้านมอญ หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01707] สอ.คชสิทธิ์ บ้านตลาดเหนือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 3 3 100.00 0 3 3 100.00 1 1 1 0 0.00
[01708] สอ.โคกตูม บ้านใหญ่ หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบุรี) 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01709] สอ.โคกแย้ บ้านหนองสมัคร หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 10 1 10.00 9 1 3 30.00 4 4 2 0 0.00
[01712] สอ.โพนทอง บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี) 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01713] สอ.ห้วยขมิ้น บ้านเขาน้อยหินกอง หมู่ที่ 06 (CUP-รพ.สร 9 9 100.00 0 9 12 133.33 5 3 1 0 0.00
[01714] สอ.ห้วยทราย บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 01 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 5 100.00 0 5 6 120.00 4 0 1 0 0.00
[01717] สอ.หนองจิก บ้านห้วยสระ หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 0 2 2 100.00 0 0 2 0 0.00
[01719] สอ.หนองนาก บ้านหนองครก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 5 0 0.00 5 0 0 0.00 3 1 1 0 0.00
[01797] สอ.เขาดินพัฒนา บ้านโคกดินแดง หมู่ที่ 02 (CUP-รพ.สระบ 3 3 100.00 0 3 4 133.33 2 1 0 0 0.00
[01798] สอ.บ้านแก้ง บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 08 (CUP-รพ.สระบุรี 3 3 100.00 0 3 4 133.33 0 1 2 0 0.00
[01799] สอ.ผึ้งรวง บ้านแพะโคก หมู่ที่ 04 (CUP-รพ.สระบุรี) 7 7 100.00 0 7 7 100.00 1 3 3 0 0.00
[01800] สอ.พุแค บ้านวังเลน หมู่ที่ 05 (CUP-รพ.สระบุรี) 6 6 100.00 1 5 10 166.67 3 1 2 0 0.00
[01801] สอ.ห้วยบง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 07 (CUP-รพ.สระบุรี) 6 5 83.33 2 4 5 83.33 3 1 2 0 0.00
[10661] โรงพยาบาลสระบุรี (เมืองสระบุรี) 1 0 0.00 1 0 0 0.00 1 0 0 0 0.00
[23813] ศูนย์บริการสาธารณสุข2(เขาคูบา) (CUP-รพ.สระบุรี) 11 11 100.00 0 11 21 190.91 3 5 3 0 0.00
[77669] ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง(การเคหะ) (CUP-รพ.สระบุรี) 23 23 100.00 3 20 62 269.57 7 7 9 0 0.00
[77604] ศูนย์บริการสาธารณสุข(เชิงเขา) (CUP-รพ.สระบุรี) 2 2 100.00 1 1 2 100.00 0 1 1 0 0.00
[77514] คลินิกหมอครอบครัว รพ.เทศบาล เครือข่าย รพ.สระบุรี (CU 32 30 93.75 3 29 39 121.88 17 8 7 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 187 154 82.35 40 147 235 125.67 76 50 61 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 31-08-2022 ถึง 30-09-2022 | ประมวลผล ณ :06-05-2024 07:29:27